2016年ENR250家全球最大国际承包商海外项目市场开发分布与数据分析(一)

根据美国ENR《工程新闻记录》最新发布的2016年ENR250家全球最大国际承包商数据显示,我国今年共有65家承包入围,入围总数与去年持平,海外项目营业总额进一步提升。


根据美国ENR《工程新闻记录》最新发布的2016年ENR250家全球最大国际承包商数据显示,我国今年共有65家承包入围,入围总数与去年持平,海外项目营业总额进一步提升,其中进入250强前十名的中国承包商有一家:中国交通建设集团有限公司(2015年海外项目营业额192.646亿美元;总营业额683.482亿美元;新签合同额315.977亿美元)。从入围承包商的国家来看,入围承包商数量最多的前三名国家依次为:中国、美国/土耳其、意大利,分别为65(26%)、39(15.6%)、15(6%)。中国入围承包商数量占总数四分之一强,占入围国际承包商海外营业额近五分之一。

从海外项目市场分布来看(表1),中国承包商在非洲、亚洲、中东保持非常明显市场占有率和竞争优势,同时在拉丁美/加勒比地区的海外项目营业额从各个国家的占比来看紧随西班牙和巴西之后。同时我们也可以看到中国承包商在欧洲、美国和加拿大国家市场的海外项目营业额不断提升,但与其他发达国家承包商的市场份额相比还较小。

2016年ENR250家全球最大国际承包商海外项目市场开发分布图(表1)
国别 数量 海外营业额 中东 亚洲 非洲 欧洲 美国 加拿大 拉丁美/加勒比
$(百万) % $(百万) % $(百万) % $(百万) % $(百万) % $(百万) % $(百万) % $(百万) %
美国 39 47,319.2 9.7 4,440.1 5.8 13,844.8 11.5 889.1 1.4 7990.8 8.6 NA NA 13,896.8 60.6 6,257.7 11.4
加拿大 1 3,172.1 0.7 918.1 1.2 1,072.0 0.9 318.0 0.5 114.8 0.1 446.1 0.8 NA NA 303.1 0.6
欧洲 52 212,263.3 43.6 24,714.2 32.3 34,477.2 28.5 16,298.1 25.3 70,228.0 75.2 37,919.4 71.0 6,329.4 27.6 22,291.1 40.7
英国 2 7,825.2 1.6 4,962.6 6.5 694.0 0.6 822.4 1.3 1,176.2 1.3 23.0 0.0 0.0 0.0 147.0 0.3
德国 4 29,113.3 6.0 1,423.8 1.9 11,767.3 9.7 158.0 0.2 2,333.9 2.5 12,005.8 22.5 1,062.7 4.6 361.7 0.7
法国 5 34,556.0 7.1 666.7 0.9 4,318.9 3.6 3,593.4 5.6 19,315.8 20.7 2,877.0 5.4 2,398.4 10.5 1,385.8 2.5
意大利 15 25,620.6 5.3 5,321.3 7.0 4,132.9 3.4 6,512.2 10.1 4,386.4 4.7 824.5 1.5 734.9 3.2 3,708.3 6.8
荷兰 3 9,749.8 2.0 900.9 1.2 1,157.8 1.0 1,185.7 1.8 5,775.9 6.2 0.0 0.0 1.4 0.0 728.2 1.3
西班牙 11 59,797.0 12.3 3,759.8 4.9 11,513.5 9.5 1,560.6 2.4 11,420.7 12.2 15,278.0 28.6 2,049.0 8.9 14,215.4 25.9
其他欧洲国家 12 45,601.5 9.4 7679.1 10.0 892.8 0.7 2,465.8 3.8 25,819.1 27.6 6,911.1 12.9 83.0 0.4 1,750.7 3.2
澳大利亚 3 9,931.1 2.0 882.5 1.2 3,571.7 3.0 99.0 0.2 1,077.0 1.2 2,763.9 5.2 1,507.7 6.6 29.3 0.1
日本 14 25,167.7 5.2 1,276.4 1.7 14,054.1 11.6 301.6 0.5 2,685.0 2.9 5,827.1 10.9 611.6 2.7 412.0 0.8
中国 65 93,674.9 19.3 13,121.0 17.2 30,210.3 25.0 35,375.4 54.9 3,368.7 3.6 3,906.3 7.3 178.8 0.8 7,514.4 13.7
韩国 12 40,580.4 8.3 16,208.6 21.2 15,547.3 12.9 3,225.2 5.0 1,049.0 1.1 356.4 0.7 392.9 1.7 3,800.8 6.9
土耳其 39 22,591.7 4.6 6,074.3 7.9 6,684.8 5.5 3,008.2 4.7 6,693.0 7.2 131.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
巴西 2 15,740.7 3.2 159.2 0.2 0.0 0.0 2,075.0 3.2 11.9 0.0 86.4 0.2 0.0 0.0 13,408.2 24.5
其他国家 23 15,882.6 3.3 8,712.6 11.4 1,377.9 1.1 2,925.5 4.5 200.5 0.2 1,939.8 3.6 28.7 0.1 697.6 1.3
所有汇总 250 486,323.6 100.0 76,507.0 100.0 120,839.9 100.0 64,515.1 100.0 93,418.5 100.0 53,376.9 100.0 22,945.8 100.0 54,720.1 100.0
来源:ENR《工程新闻记录》

从各个国家入围承包商的海外项目营业额平均值来看(表二),排名前三名的国家依次为巴西(78.7亿美元)、德国(72.8亿美元)、法国(69.1亿美元),中国为14.4亿美元,低于平均值19.5亿美元。同时土耳其入围企业虽较多,但平均值仅为5.8亿美元,较中国平均值少近8.6亿美元。发达国家在整体竞争能力上依然具有绝对的优势。

2016年ENR250家最大国际承包商各国海外项目营业额平均值汇总表(表二)
国别 数量 海外营业额 平均值≈ $(百万)
$(百万) %
美国 39 47,319.2 9.7 1,213.3
加拿大 1 3,172.1 0.7 3,172.1
欧洲 52 212,263.3 43.6 4,082.0
英国 2 7,825.2 1.6 3,912.6
德国 4 29,113.3 6.0 7,278.3
法国 5 34,556.0 7.1 6,911.2
意大利 15 25,620.6 5.3 1,708.0
荷兰 3 9,749.8 2.0 3,250.0
西班牙 11 59,797.0 12.3 5,436.1
其他欧洲国家 12 45,601.5 9.4 3,800.1
澳大利亚 3 9,931.1 2.0 3,310.4
日本 14 25,167.7 5.2 1,797.7
中国 65 93,674.9 19.3 1,441.2
韩国 12 40,580.4 8.3 3,381.7
土耳其 39 22,591.7 4.6 579.3
巴西 2 15,740.7 3.2 7,870.4
其他国家 23 15,882.6 3.3 690.5
所有汇总 250 486,323.6 100.0 1945.3
             (来源:睿达博创统计分析)
 
(本数据由睿达博创国际管理咨询(北京)有限公司整理与分析,转载请说明。)